各相关考生:
根据 《yl34511线路中心2026年“申请-考核”制博士研究生综合考核录取工作方案》,经综合考核小组审核,现将报考林灼锋教授“申请-考核”制博士研究生进入综合考核名单及评分结果公布如下:
一、进入综合考核评分标准
本次评分基于考生提交的科研成果材料,严格按照以下标准执行(总分100分)
1.发表论文的数量和质量(40分)
2.科研项目经历、主要贡献及获奖情况(25分)
3.发明专利和知识产权(10分)
4.学术竞赛与获奖(10分)
5.学术活动与交流(10分)
6.撰写科研报告(5分)
二、进入综合考核名单
序号 | 姓名 | 招生专业 代码 | 专业名称 | 招生导师 | 进入综合考核评分 | 是否进入综合考核资格 |
1 | 赵小芳 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 90.67 | 放弃考核资格 |
2 | 赵溪清 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 90.00 | 进入综合考核 |
3 | 阮仙林 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 89.00 | 进入综合考核 |
4 | 程子康 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 87.67 | 进入综合考核 |
5 | 谷明西 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 86.00 | 进入综合考核 |
6 | 梁志鹏 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 84.67 | 放弃考核资格 |
7 | 陈贺君 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 84.33 | 进入综合考核 |
8 | 李晓燕 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 81.00 | 进入综合考核 |
9 | 周操 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 79.67 | 放弃考核资格 |
10 | 凌小穗 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 79.00 | 放弃考核资格 |
11 | 刘振林 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 78.00 | 放弃考核资格 |
12 | 罗伟清 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 77.67 | 进入综合考核 |
13 | 陈建林 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 76.67 | 放弃考核资格 |
14 | 罗发广 | 100201 | 心血管内科学 | 林灼锋 | 75.33 | 进入综合考核 |
联系人:王老师 17825039212
yl34511线路中心
林灼锋教授“申请-考核”制博士综合考核小组
2026年4月25日